1º | Mario | Arucas | 17 Goles. |
2º | Kevin | Atco Gran C | 14 |
3º | Rodo | Ad Huracán | 10 |
4º | Hacomar | Tirajanas | 9 |
5º | Kilian | UD Las Palmas | 8 |
6º | Josemi | Unión Viera | 7 |
7º | Rosendo | Ad Huracán | 7 |
8º | Gabri | Tirajanas | 7 |
9º | Joel | Ad Huracán | 6 |
10º | Pablo Suárez | Ad Claret | 6 |
11º | Gabri | Acodetti CF | 6 |
12º | Yeray | UD Las Palmas | 6 |
13º | Marco | Ad Huracán | 6 |
14º | Edu Palmes | Unión Viera | 5 |
15º | Javier Pérez | Ad Claret | 5 |
16º | Duchement | Atco Gran C | 5 |
17º | Matias | RC Victoria | 5 |
18º | Raúl Sánchez | UD Las Palmas | 5 |
19º | Nestor Rios | Unión Viera | 4 |
20º | Samir | Ad Claret | 4 |
21º | Marcos | Acodetti CF | 4 |
22º | Lucas | RC Victoria | 4 |
23º | Nolasco | RC Victoria | 4 |
24º | Tana | RC Victoria | 4 |
25º | Eleder | UD Las Palmas | 4 |
26º | Nolasco | RC Victoria | 4 |
27º | Luis | Tirajanas | 4 |
28º | Melo | Tirajanas | 4 |
29º | Nestor | Tirajanas | 4 |
30º | Giancarlos | Unión Viera | 3 |
31º | Edgar | Ad Huracán | 3 |
32º | Giovani | RC Victoria | 2 |
33º | Javi Navarro | Unión Viera | 2 |
34º | Nau Avero | Unión Viera | 2 |
35º | Airam | Ad Huracán | 2 |
36º | Javi | RC Victoria | 2 |
37º | Ado | RC Victoria | 2 |
38º | Joel Díaz | UD Las Palmas | 2 |
39º | Alvaro | Tirajanas | 2 |
40º | Santi | Tirajanas | 2 |
41º | Abian Guedes | Unión Viera | 1 |
42º | Javi Avero | Unión Viera | 1 |
43º | Pablo Santana | Unión Viera | 1 |
44º | Fabio | Ad Huracán | 1 |
45º | Azael | Ad Huracán | 1 |
46º | Brian | Ad Huracán | 1 |
47º | Nathan | RC Victoria | 1 |
48º | Pablo Vizcaino | Unión Viera | 1 |
Punto de encuentro del Fútbol Cadete en Gran Canaria, Resultados, entrevistas y noticias.
jueves, 1 de enero de 2015
LISTADO DE GOLEADORES CADETE PREFERENTE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en futbolcadetegc